№ п/п | Характеристики | Параметры |
1 | Тип | Пневматический |
2 | Материал корпуса | Алюминий |
3 | Условный проход | 100 мм |
4 | Производительность | 2500 л/мин |
5 | Рабочее давление | 5 бар |
6 | Максимальное давление | 10 бар |
7 | Рабочее давление пневмосистемы | 4,5-6 бар |
8 | Диапазон рабочих температур | - 45 …. +70о С |
9 | Вес | 5,1 кг |
1 – колпак;
2 – пружина;
3 – корпус;
4 – защитная сетка;
5 – шток направляющий;
6 – затвор;
7 – прокладка;
8 – толкатель;
9 – направляющая;
10 – дроссель;
11, 12 – фитинг-цанга;
13 – крышка пневматической камеры;
14 – поршень.